﻿_id	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	ประเภท	ปี	เดือน	ปริมาณขยะทั่วไป (ตัน)
1	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	ตุลาคม	 1,055.8800 
2	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	พฤศจิกายน	 954.0800 
3	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	ธันวาคม	 1,008.8300 
4	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	มกราคม	 1,025.0800 
5	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	กุมภาพันธ์	 948.0800 
6	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	มีนาคม	 1,036.9100 
7	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	เมษายน	 1,024.1200 
8	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	พฤษภาคม	 1,065.4600 
9	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	มิถุนายน	 1,014.3000 
10	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	กรกฎาคม	 1,053.7100 
11	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	สิงหาคม	 1,085.5400 
12	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2562	กันยายน	 1,029.6800 
13	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	ตุลาคม	 34.0000 
14	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	พฤศจิกายน	 35.0000 
15	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	ธันวาคม	 36.0000 
16	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	มกราคม	 38.0000 
17	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	กุมภาพันธ์	 38.0000 
18	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	มีนาคม	 39.0000 
19	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	เมษายน	 45.0000 
20	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	พฤษภาคม	 40.0000 
21	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	มิถุนายน	 41.0000 
22	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	กรกฎาคม	 42.0000 
23	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	สิงหาคม	 43.0000 
24	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2562	กันยายน	 44.0000 
25	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	ตุลาคม	 26.1200 
26	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	พฤศจิกายน	 30.9200 
27	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	ธันวาคม	 24.6700 
28	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	มกราคม	 52.9200 
29	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	กุมภาพันธ์	 21.9200 
30	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	มีนาคม	 40.0900 
31	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	เมษายน	 70.8800 
32	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	พฤษภาคม	 26.0400 
33	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	มิถุนายน	 24.7000 
34	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	กรกฎาคม	 20.2900 
35	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	สิงหาคม	 18.4600 
36	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2562	กันยายน	 21.3200 
37	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	ตุลาคม	 14.0000 
38	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	พฤศจิกายน	 13.0000 
39	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	ธันวาคม	 12.5000 
40	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	มกราคม	 13.0000 
41	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	กุมภาพันธ์	 12.0000 
42	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	มีนาคม	 14.0000 
43	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	เมษายน	 13.0000 
44	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	พฤษภาคม	 14.0000 
45	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	มิถุนายน	 13.0000 
46	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	กรกฎาคม	 14.0000 
47	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	สิงหาคม	 111.9000 
48	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2562	กันยายน	 15.0000 
49	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	ตุลาคม	 1,075.2600 
50	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	พฤศจิกายน	 972.0400 
51	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	ธันวาคม	 1,003.5800 
52	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	มกราคม	 1,049.0000 
53	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	กุมภาพันธ์	 948.3300 
54	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	มีนาคม	 1,015.5500 
55	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	เมษายน	 865.2200 
56	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	พฤษภาคม	 975.5300 
57	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	มิถุนายน	 1,029.8900 
58	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	กรกฎาคม	 1,042.1000 
59	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	สิงหาคม	 1,066.5600 
60	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2563	กันยายน	 1,075.0900 
61	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	ตุลาคม	 45.0000 
62	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	พฤศจิกายน	 46.0000 
63	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	ธันวาคม	 47.0000 
64	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	มกราคม	 48.0000 
65	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	กุมภาพันธ์	 49.0000 
66	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	มีนาคม	 50.0000 
67	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	เมษายน	 51.0000 
68	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	พฤษภาคม	 52.0000 
69	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	มิถุนายน	 53.0000 
70	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	กรกฎาคม	 54.0000 
71	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	สิงหาคม	 56.0000 
72	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2563	กันยายน	 57.0000 
73	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	ตุลาคม	 26.7400 
74	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	พฤศจิกายน	 31.9600 
75	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	ธันวาคม	 34.4200 
76	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	มกราคม	 34.5000 
77	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	กุมภาพันธ์	 46.6700 
78	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	มีนาคม	 65.9500 
79	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	เมษายน	 88.7800 
80	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	พฤษภาคม	 88.4700 
81	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	มิถุนายน	 42.1100 
82	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	กรกฎาคม	 35.4000 
83	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	สิงหาคม	 24.4400 
84	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2563	กันยายน	 14.9100 
85	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	ตุลาคม	 16.0000 
86	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	พฤศจิกายน	 15.0000 
87	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	ธันวาคม	 16.0000 
88	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	มกราคม	 17.0000 
89	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	กุมภาพันธ์	 16.0000 
90	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	มีนาคม	 15.0000 
91	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	เมษายน	 14.0000 
92	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	พฤษภาคม	 14.0000 
93	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	มิถุนายน	 13.0000 
94	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	กรกฎาคม	 14.0000 
95	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	สิงหาคม	 15.0000 
96	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2563	กันยายน	 14.0000 
97	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	ตุลาคม	 1,067.5700 
98	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	พฤศจิกายน	 1,019.1300 
99	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	ธันวาคม	 998.0700 
100	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	มกราคม	 955.9500 
101	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	กุมภาพันธ์	 906.5700 
102	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	มีนาคม	 1,123.4000 
103	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	เมษายน	 1,048.1700 
104	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	พฤษภาคม	 1,138.3800 
105	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	มิถุนายน	 978.1600 
106	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	กรกฎาคม	 985.9700 
107	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	สิงหาคม	 970.8100 
108	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ขยะมูลฝอยทั่วไป	2564	กันยายน	 980.7500 
109	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	ตุลาคม	 59.0000 
110	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	พฤศจิกายน	 60.0000 
111	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	ธันวาคม	 62.0000 
112	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	มกราคม	 64.0000 
113	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	กุมภาพันธ์	 65.0000 
114	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	มีนาคม	 67.0000 
115	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	เมษายน	 69.0000 
116	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	พฤษภาคม	 71.0000 
117	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	มิถุนายน	 73.0000 
118	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	กรกฎาคม	 80.0000 
119	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	สิงหาคม	 85.0000 
120	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2564	กันยายน	 87.0000 
121	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	ตุลาคม	 35.9300 
122	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	พฤศจิกายน	 30.8700 
123	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	ธันวาคม	 40.4300 
124	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	มกราคม	 34.0500 
125	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	กุมภาพันธ์	 36.4300 
126	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	มีนาคม	 34.1000 
127	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	เมษายน	 22.8300 
128	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	พฤษภาคม	 15.1200 
129	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	มิถุนายน	 33.8400 
130	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	กรกฎาคม	 50.0300 
131	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	สิงหาคม	 44.6900 
132	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2564	กันยายน	 42.2500 
133	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	ตุลาคม	 15.0000 
134	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	พฤศจิกายน	 14.0000 
135	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	ธันวาคม	 15.0000 
136	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	มกราคม	 14.0000 
137	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	กุมภาพันธ์	 13.0000 
138	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	มีนาคม	 16.0000 
139	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	เมษายน	 15.0000 
140	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	พฤษภาคม	 17.0000 
141	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	มิถุนายน	 20.0000 
142	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	กรกฎาคม	 35.0000 
143	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	สิงหาคม	 36.0000 
144	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอันตราย	"	2564	กันยายน	 35.0000 
145	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	ตุลาคม	88
146	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	พฤศจิกายน	89
147	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	ธันวาคม	90
148	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	มกราคม	52
149	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	กุมภาพันธ์	53
150	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	มีนาคม	54
151	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	เมษายน	55
152	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	พฤษภาคม	56
153	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	มิถุนายน	57
154	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	กรกฎาคม	58
155	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	สิงหาคม	50
156	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2565	กันยายน	62
157	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	ตุลาคม	24.08
158	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	พฤศจิกายน	22.72
159	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	ธันวาคม	30.5
160	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	มกราคม	38.97
161	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	กุมภาพันธ์	31.99
162	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	มีนาคม	35.5
163	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	เมษายน	37.5
164	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	พฤษภาคม	38
165	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	มิถุนายน	39
166	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	กรกฎาคม	45
167	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	สิงหาคม	48
168	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะรีไซเคิล	"	2565	กันยายน	49
169	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2566	ตุลาคม	64
170	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2566	พฤศจิกายน	68
171	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2566	ธันวาคม	70
172	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2566	มกราคม	75
173	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	"ขยะอินทรีย์	"	2566	กุมภาพันธ์	76
