﻿_id	จังหวัด	อำเภอ	ประเภท อปท.	ชื่อชุมชน	หมู่ที่	รหัสชุมชน	ตำบล	รหัสไปรษณีย์	ละติจูด	ลองจิจูด	ขนาดพื้นที่(ตร.กม.)	ปีงบประมาณ	จำนวนประชากร (ชาย)	จำนวนประชากร (หญิง)
1	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนประชาอุทิศ	1	4140103001	ไผ่ลิง	13000	14.35166823	100.5885243	0.20	2562	339	414
2	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนประชาอุทิศ	1	4140103001	ไผ่ลิง	13000	14.35166823	100.5885243	0.20	2563	341	417
3	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนประชาอุทิศ	1	4140103001	ไผ่ลิง	13000	14.35166823	100.5885243	0.20	2564	332	407
4	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนประชาอุทิศ	1	4140103001	ไผ่ลิง	13000	14.35166823	100.5885243	0.20	2565	319	398
5	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนประชาอุทิศ	1	4140103001	ไผ่ลิง	13000	14.35166823	100.5885243	0.20	2566	312	393
6	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนโพธาราม	1	4140103002	ไผ่ลิง	13000	14.35146035	100.5861211	0.14	2562	625	679
7	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนโพธาราม	1	4140103002	ไผ่ลิง	13000	14.35146035	100.5861211	0.14	2563	629	683
8	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนโพธาราม	1	4140103002	ไผ่ลิง	13000	14.35146035	100.5861211	0.14	2564	612	667
9	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนโพธาราม	1	4140103002	ไผ่ลิง	13000	14.35146035	100.5861211	0.14	2565	589	661
10	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนโพธาราม	1	4140103002	ไผ่ลิง	13000	14.35146035	100.5861211	0.14	2566	574	644
11	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนพัฒนาตน	2	4140103003	ไผ่ลิง	13000	14.35185532	100.5938137	0.20	2562	360	431
12	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนพัฒนาตน	2	4140103003	ไผ่ลิง	13000	14.35185532	100.5938137	0.20	2563	365	428
13	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนพัฒนาตน	2	4140103003	ไผ่ลิง	13000	14.35185532	100.5938137	0.20	2564	351	419
14	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนพัฒนาตน	2	4140103003	ไผ่ลิง	13000	14.35185532	100.5938137	0.20	2565	346	414
15	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนพัฒนาตน	2	4140103003	ไผ่ลิง	13000	14.35185532	100.5938137	0.20	2566	338	412
16	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนชัยมงคลร่วมใจ	2	4140103004	ไผ่ลิง	13000	14.35033779	100.5945325	0.16	2562	402	450
17	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนชัยมงคลร่วมใจ	2	4140103004	ไผ่ลิง	13000	14.35033779	100.5945325	0.16	2563	408	445
18	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนชัยมงคลร่วมใจ	2	4140103004	ไผ่ลิง	13000	14.35033779	100.5945325	0.16	2564	388	435
19	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนชัยมงคลร่วมใจ	2	4140103004	ไผ่ลิง	13000	14.35033779	100.5945325	0.16	2565	383	426
20	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนชัยมงคลร่วมใจ	2	4140103004	ไผ่ลิง	13000	14.35033779	100.5945325	0.16	2566	378	423
21	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนศาลเจ้าแม่ดุสิต	2	4140103005	ไผ่ลิง	13000	14.35133562	100.5915123	0.13	2562	316	357
22	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนศาลเจ้าแม่ดุสิต	2	4140103005	ไผ่ลิง	13000	14.35133562	100.5915123	0.13	2563	321	346
23	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนศาลเจ้าแม่ดุสิต	2	4140103005	ไผ่ลิง	13000	14.35133562	100.5915123	0.13	2564	309	341
24	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนศาลเจ้าแม่ดุสิต	2	4140103005	ไผ่ลิง	13000	14.35133562	100.5915123	0.13	2565	305	337
25	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนศาลเจ้าแม่ดุสิต	2	4140103005	ไผ่ลิง	13000	14.35133562	100.5915123	0.13	2566	301	355
26	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนตลาดสมจิตต์	3	4140103006	ไผ่ลิง	13000	14.35419396	100.5863947	0.20	2562	448	521
27	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนตลาดสมจิตต์	3	4140103006	ไผ่ลิง	13000	14.35419396	100.5863947	0.20	2563	433	515
28	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนตลาดสมจิตต์	3	4140103006	ไผ่ลิง	13000	14.35419396	100.5863947	0.20	2564	433	508
29	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนตลาดสมจิตต์	3	4140103006	ไผ่ลิง	13000	14.35419396	100.5863947	0.20	2565	403	487
30	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนตลาดสมจิตต์	3	4140103006	ไผ่ลิง	13000	14.35419396	100.5863947	0.20	2566	395	479
31	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดแจ้งพัฒนา	4	4140103007	ไผ่ลิง	13000	14.36031588	100.5840665	0.35	2562	349	426
32	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดแจ้งพัฒนา	4	4140103007	ไผ่ลิง	13000	14.36031588	100.5840665	0.35	2563	347	423
33	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดแจ้งพัฒนา	4	4140103007	ไผ่ลิง	13000	14.36031588	100.5840665	0.35	2564	313	378
34	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดแจ้งพัฒนา	4	4140103007	ไผ่ลิง	13000	14.36031588	100.5840665	0.35	2565	310	378
35	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดแจ้งพัฒนา	4	4140103007	ไผ่ลิง	13000	14.36031588	100.5840665	0.35	2566	309	374
36	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อสุริยมุนี	4	4140103008	ไผ่ลิง	13000	14.35700029	100.5875427	0.15	2562	471	486
37	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อสุริยมุนี	4	4140103008	ไผ่ลิง	13000	14.35700029	100.5875427	0.15	2563	465	481
38	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อสุริยมุนี	4	4140103008	ไผ่ลิง	13000	14.35700029	100.5875427	0.15	2564	417	426
39	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อสุริยมุนี	4	4140103008	ไผ่ลิง	13000	14.35700029	100.5875427	0.15	2565	412	421
40	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อสุริยมุนี	4	4140103008	ไผ่ลิง	13000	14.35700029	100.5875427	0.15	2566	407	417
41	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านศรีกรุง	4	4140103022	ไผ่ลิง	13000	14.35740045	100.5864832	0.10	2562	414	482
42	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านศรีกรุง	4	4140103022	ไผ่ลิง	13000	14.35740045	100.5864832	0.10	2563	413	479
43	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านศรีกรุง	4	4140103022	ไผ่ลิง	13000	14.35740045	100.5864832	0.10	2564	310	349
44	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านศรีกรุง	4	4140103022	ไผ่ลิง	13000	14.35740045	100.5864832	0.10	2565	291	348
45	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านศรีกรุง	4	4140103022	ไผ่ลิง	13000	14.35740045	100.5864832	0.10	2566	289	346
46	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม	4	4140103009	ไผ่ลิง	13000	14.36303899	100.5871189	0.21	2562	133	136
47	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม	4	4140103009	ไผ่ลิง	13000	14.36303899	100.5871189	0.21	2563	135	136
48	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม	4	4140103009	ไผ่ลิง	13000	14.36303899	100.5871189	0.21	2564	306	321
49	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม	4	4140103009	ไผ่ลิง	13000	14.36303899	100.5871189	0.21	2565	311	324
50	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม	4	4140103009	ไผ่ลิง	13000	14.36303899	100.5871189	0.21	2566	317	332
51	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนไผ่ลิงซอย 1-2	5	4140103010	ไผ่ลิง	13000	14.35466168	100.5936205	0.09	2562	224	269
52	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนไผ่ลิงซอย 1-2	5	4140103010	ไผ่ลิง	13000	14.35466168	100.5936205	0.09	2563	217	262
53	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนไผ่ลิงซอย 1-2	5	4140103010	ไผ่ลิง	13000	14.35466168	100.5936205	0.09	2564	249	347
54	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนไผ่ลิงซอย 1-2	5	4140103010	ไผ่ลิง	13000	14.35466168	100.5936205	0.09	2565	222	323
55	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนไผ่ลิงซอย 1-2	5	4140103010	ไผ่ลิง	13000	14.35466168	100.5936205	0.09	2566	223	319
56	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าพ่อจุ้ย	5	4140103011	ไผ่ลิง	13000	14.35586737	100.59847	0.14	2562	439	481
57	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าพ่อจุ้ย	5	4140103011	ไผ่ลิง	13000	14.35586737	100.59847	0.14	2563	436	376
58	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าพ่อจุ้ย	5	4140103011	ไผ่ลิง	13000	14.35586737	100.59847	0.14	2564	428	455
59	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าพ่อจุ้ย	5	4140103011	ไผ่ลิง	13000	14.35586737	100.59847	0.14	2565	397	424
60	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าพ่อจุ้ย	5	4140103011	ไผ่ลิง	13000	14.35586737	100.59847	0.14	2566	392	414
61	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดพระญาติการาม	5	4140103012	ไผ่ลิง	13000	14.35549319	100.6015813	0.14	2562	343	381
62	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดพระญาติการาม	5	4140103012	ไผ่ลิง	13000	14.35549319	100.6015813	0.14	2563	339	252
63	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดพระญาติการาม	5	4140103012	ไผ่ลิง	13000	14.35549319	100.6015813	0.14	2564	328	351
64	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดพระญาติการาม	5	4140103012	ไผ่ลิง	13000	14.35549319	100.6015813	0.14	2565	301	331
65	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนวัดพระญาติการาม	5	4140103012	ไผ่ลิง	13000	14.35549319	100.6015813	0.14	2566	298	329
66	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนบ้านเตาอิฐ	6	4140103013	ไผ่ลิง	13000	14.35333126	100.6025577	0.14	2562	502	541
67	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนบ้านเตาอิฐ	6	4140103013	ไผ่ลิง	13000	14.35333126	100.6025577	0.14	2563	497	542
68	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนบ้านเตาอิฐ	6	4140103013	ไผ่ลิง	13000	14.35333126	100.6025577	0.14	2564	453	534
69	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนบ้านเตาอิฐ	6	4140103013	ไผ่ลิง	13000	14.35333126	100.6025577	0.14	2566	431	523
70	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนบ้านเตาอิฐ	6	4140103013	ไผ่ลิง	13000	14.35333126	100.6025577	0.14	2565	434	526
71	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนซอยต้นไทร	6	4140103014	ไผ่ลิง	13000	14.34830054	100.6010985	0.24	2562	364	512
72	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนซอยต้นไทร	6	4140103014	ไผ่ลิง	13000	14.34830054	100.6010985	0.24	2563	360	514
73	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนซอยต้นไทร	6	4140103014	ไผ่ลิง	13000	14.34830054	100.6010985	0.24	2564	328	513
74	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนซอยต้นไทร	6	4140103014	ไผ่ลิง	13000	14.34830054	100.6010985	0.24	2565	312	505
75	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนซอยต้นไทร	6	4140103014	ไผ่ลิง	13000	14.34830054	100.6010985	0.24	2566	312	496
76	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าแม่ไทรทอง	6	4140103021	ไผ่ลิง	13000	14.35025464	100.6000364	0.22	2562	372	388
77	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าแม่ไทรทอง	6	4140103021	ไผ่ลิง	13000	14.35025464	100.6000364	0.22	2563	369	388
78	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าแม่ไทรทอง	6	4140103021	ไผ่ลิง	13000	14.35025464	100.6000364	0.22	2564	432	385
79	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าแม่ไทรทอง	6	4140103021	ไผ่ลิง	13000	14.35025464	100.6000364	0.22	2565	417	378
80	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนเจ้าแม่ไทรทอง	6	4140103021	ไผ่ลิง	13000	14.35025464	100.6000364	0.22	2566	419	374
81	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนสมณโกฏฐาราม	7	4140103015	ไผ่ลิง	13000	14.35952597	100.5900693	0.31	2562	501	545
82	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนสมณโกฏฐาราม	7	4140103015	ไผ่ลิง	13000	14.35952597	100.5900693	0.31	2563	499	537
83	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนสมณโกฏฐาราม	7	4140103015	ไผ่ลิง	13000	14.35952597	100.5900693	0.31	2564	486	523
84	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนสมณโกฏฐาราม	7	4140103015	ไผ่ลิง	13000	14.35952597	100.5900693	0.31	2565	468	527
85	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนสมณโกฏฐาราม	7	4140103015	ไผ่ลิง	13000	14.35952597	100.5900693	0.31	2566	461	522
86	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนคลองปากข้าวสาร	2	4140103016	คลองสวนพลู	13000	14.34697008	100.5875695	0.22	2562	365	391
87	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนคลองปากข้าวสาร	2	4140103016	คลองสวนพลู	13000	14.34697008	100.5875695	0.22	2563	364	385
88	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนคลองปากข้าวสาร	2	4140103016	คลองสวนพลู	13000	14.34697008	100.5875695	0.22	2564	369	385
89	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนคลองปากข้าวสาร	2	4140103016	คลองสวนพลู	13000	14.34697008	100.5875695	0.22	2565	361	383
90	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนคลองปากข้าวสาร	2	4140103016	คลองสวนพลู	13000	14.34697008	100.5875695	0.22	2566	355	384
91	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนต้นสะตือ	3	4140103017	คลองสวนพลู	13000	14.34443387	100.5887389	0.93	2562	308	443
92	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนต้นสะตือ	3	4140103017	คลองสวนพลู	13000	14.34443387	100.5887389	0.93	2563	373	548
93	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนต้นสะตือ	3	4140103017	คลองสวนพลู	13000	14.34443387	100.5887389	0.93	2564	605	788
94	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนต้นสะตือ	3	4140103017	คลองสวนพลู	13000	14.34443387	100.5887389	0.93	2565	663	872
95	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนต้นสะตือ	3	4140103017	คลองสวนพลู	13000	14.34443387	100.5887389	0.93	2566	708	922
96	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อขาว	3	4140103018	คลองสวนพลู	13000	14.34239657	100.5999988	0.62	2562	743	927
97	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อขาว	3	4140103018	คลองสวนพลู	13000	14.34239657	100.5999988	0.62	2563	749	934
98	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อขาว	3	4140103018	คลองสวนพลู	13000	14.34239657	100.5999988	0.62	2564	547	734
99	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อขาว	3	4140103018	คลองสวนพลู	13000	14.34239657	100.5999988	0.62	2565	539	745
100	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหลวงพ่อขาว	3	4140103018	คลองสวนพลู	13000	14.34239657	100.5999988	0.62	2566	527	738
101	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนร่วมใจพัฒนา	3	4140103019	ไผ่ลิง	13000	14.33994347	100.615046	1.33	2562	301	376
102	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนร่วมใจพัฒนา	3	4140103019	ไผ่ลิง	13000	14.33994347	100.615046	1.33	2563	305	379
103	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนร่วมใจพัฒนา	3	4140103019	ไผ่ลิง	13000	14.33994347	100.615046	1.33	2564	309	376
104	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนร่วมใจพัฒนา	3	4140103019	ไผ่ลิง	13000	14.33994347	100.615046	1.33	2565	308	381
105	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนร่วมใจพัฒนา	3	4140103019	ไผ่ลิง	13000	14.33994347	100.615046	1.33	2566	301	379
106	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนอโยธยา	5	4140103020	หันตรา	13000	14.37073004	100.5884707	0.39	2562	480	501
107	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนอโยธยา	5	4140103020	หันตรา	13000	14.37073004	100.5884707	0.39	2563	476	493
108	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนอโยธยา	5	4140103020	หันตรา	13000	14.37073004	100.5884707	0.39	2564	483	491
109	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนอโยธยา	5	4140103020	หันตรา	13000	14.37073004	100.5884707	0.39	2565	472	477
110	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนอโยธยา	5	4140103020	หันตรา	13000	14.37073004	100.5884707	0.39	2566	472	470
111	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้	3	4140103023	ไผ่ลิง	13000	14.33813481	100.6044352	1.67	2562	527	578
112	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้	3	4140103023	ไผ่ลิง	13000	14.33813481	100.6044352	1.67	2563	538	587
113	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้	3	4140103023	ไผ่ลิง	13000	14.33813481	100.6044352	1.67	2564	548	603
114	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้	3	4140103023	ไผ่ลิง	13000	14.33813481	100.6044352	1.67	2565	551	605
115	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองอโยธยา	ชุมชนหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้	3	4140103023	ไผ่ลิง	13000	14.33813481	100.6044352	1.67	2566	546	601
116														
117														
